Цены на весь ассортимент продукции
Сыпучие материалы
|
Стоимость со склада,тонна
|
Стоимость с доставкой*руб.
|
|||||
розница | опт | 1т. | 2,8т.(2м3) | 4,2т.(3м3) | 6м3 | 8м3 | |
Песок строительный, в наличии -ФОТО- | 620 | 560 | 1460 | 2468 | 3252 | 5784 | 7212 |
Песок мытый растворный, заказ | - | - | - | 4000 | 4400 | 6800 | - |
Песок желтый (сетрификат для песочниц), заказ | - | - | - | 3000 | 3400 | 6000 |
- |
Гравий 5-20 - речник, в наличии -ФОТО- | 440 | 390 | 1290 | 2070 | 2538 | 3870 | - |
Щебень-фр. 5-20 - в наличии -ФОТО- | 620 | 560 | 1460 | 2468 | 3252 | 5784 | 7212 |
Щебень-фр. 5-25 желтый | 620 | 560 | 1460 | 2468 | 3252 | 5784 | 7212 |
ПГС - природный -ФОТО- | - | - | - | - | 2600 | 4600 | - |
ПГС 5-20 -смесь гравия 5-20 с песком | 440 | 390 | 1290 | 2070 | 2538 | 4764 | - |
ПЩС (фр. 0-8) | 620 | 560 | 1460 | 2580 | 3420 | 6090 | 7620 |
Чернозем | - | - | - | - | 2800 | 4600 | 5000 |
*Доставка расчитана до д.Минино, д.Бугачево, пос. Гэс, Бугач, д.Дрокино (ул. Калинина, 98/1)
Для вас работают самосвалы грузоподъемностью до 3,5 тонн, до 5 тонн, до 12 тонн.
Стоимость доставки в более отдаленные районы спрашивайте у оператора.
По всем вопросам звоните по тел. 2-886-881