Цены на весь ассортимент продукции
Сыпучие материалы
|
Стоимость со склада,тонна
|
Стоимость с доставкой*руб.
|
|||||||
розница | опт | 1т. | 3т. | 4,2т.(3м3) | 8т. | 6м3 | 8м3 | 10м3 | |
Песок строительный, в наличии -ФОТО- | 490 | 460 | 1460 | 2380 | 2932 | 5180 | 5364 | 6952 | 8590 |
Песок мытый растворный, заказ | - | - | - | 4000 | 4200 | - | 6800 | - | - |
Песок желтый (сетрификат для песочниц), заказ | - | - | - | 2800 | 3200 | - | 5100 | - | - |
Гравий 5-20 - речник, в наличии -ФОТО- | 290 | 260 | 1263 | 1790 | 2185 | 3607 | 3870 | 4960 | 6100 |
Щебень-фр. 5-20 - в наличии -ФОТО- | 461 | 431 | 1431 | 2292 | 2757 | 4945 | 5014 | 6485 | 8006 |
Щебень-фр. 5-25 желтый | 418 | 388 | 1388 | 2163 | 2744 | 4600 | 4988 | 6450 | 7963 |
Щебень-фр. 25-40 синий Ачинск | 690 | 690 | 1690 | 3070 | 3898 | 7020 | 7296 | 9528 | 11810 |
ПГС - природный -ФОТО- | 320 | 290 | 1293 | 1880 | 2584 | 3847 | 4668 | 6024 | 7430 |
ПГС 5-20 -смесь гравия 5-20 с песком | 320 | 290 | 1293 | 1878 | 2404 | 3840 | 4308 | 5545 | 6831 |
ПЩС (фр. 0-8) | 473 | 443 | 1443 | 2330 | 2862 | 5047 | 5224 | 6765 | 8357 |
Отсев (фр. 0-5) Крутокачинский доломит | 256 | 226 | 1226 | 1678 | 2016 | 3307 | 3533 | 4510 | 5538 |
Перегной коровий | 3500 | 4500 | 5500 | ||||||
Навоз коровий | 3500 | 4500 | 5500 | ||||||
Глина | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
Чернозем | 3000 | 4500 | 5500 |
*Доставка расчитана до д.Минино, д.Бугачево, пос. Гэс, Бугач, д.Дрокино (ул. Калинина, 98/1)
Для вас работают самосвалы грузоподъемностью до 3,5 тонн, до 5 тонн, до 12 тонн.
Стоимость доставки в более отдаленные районы спрашивайте у оператора.
По всем вопросам звоните по тел. 2-886-881